試験項目 | 製品規格 | 試験方法 |
---|---|---|
外観・性状 | 淡い茶色~淡い黒色の粉末 異味・異臭・異物なし |
官能評価 |
水分活性 | Aw0.5以下 | 水分活性測定器 |
一般生菌数 | 3.0×103個/g以下 | 標準寒天培地法 |
大腸菌群 | 陰性 | デソキシコレート寒天培地法 |
分子量 | 30,000~150,000 | 高速液体クロマトグラフ法 |
フコイダン含量 | 85%以上 | 高速液体クロマトグラフ法 |
硫酸含量 | 13%以上 | イオンクロマトグラフ法 |
【備考】沖縄産モズクを100%使用 (フコイダン定義)
(試験結果)
|